新設
茨城神栖太田太陽光発電所
販売価格 | 23,000,000円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市 |
表面利回り | 10.09% |
FIT価格 | 24円 |
出力 | DC 87.4kW(AC47.2kW) |
土地形態 | 売買 |
稼働年数 | 未稼働 |
再生可能
エネルギー事業
新設
販売価格 | 23,000,000円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市 |
表面利回り | 10.09% |
FIT価格 | 24円 |
出力 | DC 87.4kW(AC47.2kW) |
土地形態 | 売買 |
稼働年数 | 未稼働 |
こちらの物件の
お問い合わせはこちらから
お問い合わせ
TEL
お電話でのお問い合わせ
079-299-1277
9:00〜18:00(土日祝日除く)
メールでのお問い合わせ
LINE
LINEからお問い合わせ
こちらのLINE IDを友達追加をしてから、メッセージをお送りください。