新設
愛知県新城市庭野発電所
販売価格 | 61,100,000円(税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県新城市庭野下河原 |
表面利回り | 9.02% |
FIT価格 | 12円 |
出力 | DC353.08kW(AC198kW) |
土地形態 | 売買 |
稼働年数 | 未稼働 |
再生可能
エネルギー事業
新設
販売価格 | 61,100,000円(税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県新城市庭野下河原 |
表面利回り | 9.02% |
FIT価格 | 12円 |
出力 | DC353.08kW(AC198kW) |
土地形態 | 売買 |
稼働年数 | 未稼働 |
こちらの物件の
お問い合わせはこちらから
お問い合わせ
TEL
お電話でのお問い合わせ
079-267-7711
9:00〜18:00(土日祝日除く)
メールでのお問い合わせ
LINE
LINEからお問い合わせ
こちらのLINE IDを友達追加をしてから、メッセージをお送りください。