新設
⻲岡市畑野町太陽光発電所
販売価格 | 69,900,000円(税込) |
---|---|
所在地 | 京都府⻲岡市畑野町 |
表面利回り | 9.03% |
FIT価格 | 12円 |
出力 | DC423.0kW(AC249.50kW) |
土地形態 | 売買 |
稼働年数 | 未稼働 |
再生可能
エネルギー事業
新設
販売価格 | 69,900,000円(税込) |
---|---|
所在地 | 京都府⻲岡市畑野町 |
表面利回り | 9.03% |
FIT価格 | 12円 |
出力 | DC423.0kW(AC249.50kW) |
土地形態 | 売買 |
稼働年数 | 未稼働 |
こちらの物件の
お問い合わせはこちらから
お問い合わせ
TEL
お電話でのお問い合わせ
079-267-7711
9:00〜18:00(土日祝日除く)
メールでのお問い合わせ
LINE
LINEからお問い合わせ
こちらのLINE IDを友達追加をしてから、メッセージをお送りください。